Порядок определения платы (смотреть)
Прейскурант цен на оказание платных услуг в ОГАУ ДО «СШ «Кристалл» от 30.03.2023
Заявка на предоставление спортивных залов и ледовой арены
Список доступных для предоставления спортивных залов и ледовых арен
Наименование услуги | Продолжительность посещения (мин) | Цена в руб. (в т.ч. НДС) |
---|---|---|
*******Предоставление "черного кабинета" осуществляется от 6 до 11 кулис. Стоимость указана за 1 кулису | ||
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | ||
Абонемент на посещение тренажерного зала (12 посещений) | 90 | 3 000-00 |
Разовое посещение тренажерного зала | 90 | 500-00 |
Тариф "Семейный" Разовое посещение тренажерного зала родственникам занимающегося ребенка в учреждении с 08:00 до 20:00 | 90 | 250-00 |
Тариф "Утренний" Абонемент на посещение тренажерного зала в течение месяца с 08:00 до 12:00 | 12 посещений (по 90 мин.) | 1 500-00 |
Тариф "Дневной" Абонемент на посещение тренажерного зала в течение месяца с 12:00 до 17:00 | 12 посещений (по 90 мин.) | 2 000-00 |
Разовое посещение тренажерного зала ****** | 90 | 450-00 |
ЛЕДОВАЯ АРЕНА ЗДАНИЯ КРЫТОГО ЛЕДОВОГО ДВОРЦА | ||
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий физическим и юридическим лицам на ледовой арене здания крытого ледового дворца (включает: ледовая арена, одна раздевалка) | 60 | 12 000-00 |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий физическим и юридическим лицам на ледовой арене здания крытого ледового дворца (включает: ледовая арена, две раздевалки, тренерская, судейская комната, медицинский кабинет) | 60 | 14 000-00 |
"Хоккейный час" в период с 11:30 до 13:30 | 60 | 250-00 |
ЛЕДОВАЯ АРЕНА УНИВЕРСАЛЬНОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА | ||
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий физическим и юридическим лицам | 60 | 12 000-00 |
"Хоккейный час" в период с 11:30 до 13:30 | 60 | 250-00 |
МАССОВОЕ КАТАНИЕ | ||
Посещение ледовой арены для взрослых (массовое катание) | 45 | 250-00 |
Посещение ледовой арены для детей (массовое катание) * | 45 | 200-00 |
Заточка коньков | 45 | 250-00 |
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ | ||
Разовое посещение занятий отделения фигурного катания для детей (по предварительной записи) * | 45 | 700-00 |
Разовое посещение занятий по фигурному катанию для взрослых (по предварительной записи) | 60 | 1000-00 |
Абонемент посещения занятий по фигурному катанию для взрослых (8 посещений) | 60 | 5000-00 |
Абонемент посещения отделения фигурного катания для детей (8 посещений) * | 45 | 4800-00 |
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА | ||
Разовое посещение занятия по спортивной гимнастике для детей * | 45 | 625-00 |
Разовое посещение занятий для детей (растяжка) * | 45 | 550-00 |
Разовое посещение занятий для детей (растяжка) | 90 | 750-00 |
Абонемент посещения занятий по спортивной гимнастике для детей (8 посещений) * | 45 | 4200-00 |
Абонемент посещения занятий по растяжке для детей (8 посещений) | 45 | 3600-00 |
БОКС | ||
Абонемент посещения занятий по боксу для взрослых (12 посещений) | 120 | 5 000-00 |
Разовое посещение занятий по боксу для взрослых | 120 | 500-00 |
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В СПОРТИВНЫХ ЗАЛАХ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ | ||
Оказание услуг по организации и проведению тренировок в зале хореографии | 60 | 2 000-00 |
Оказание услуг по организации и проведению тренировок в зале спортивной гимнастики | 60 | 4 000-00 |
Оказание услуг по организации и проведению тренировок к зале спортивной гимнастики **** | 60 | 2 500-00 |
Оказание услуг по проведению мероприятий в конференц-зале | 60 | 1 700-00 |
Оказание услуг по организации и проведению тренировок в зале кикбоксинга (цоколь) | 60 | 1 600-00 |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в зале кикбоксинга (цоколь) в период с 11:30 до 15:30 (при наличии свободного времени, согласно расписанию) | 60 | 700-00 |
Оказание услуг по организации и проведению тренировок в зале тяжелой атлетики | 60 | 1 200-00 |
Оказание услуг по организации и проведению тренировок в малом зале хореографии | 60 | 1 700-00 |
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ И ТРЕНИРОВОК В ЗАЛАХ "УНИВЕРСАЛЬНОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА С ЛЕДОВОЙ АРЕНОЙ" | ||
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий и тренировок для физических и юридических лиц в зале бокса | 60 | 3 500-00 |
Оказание услуг по организации и проведению тренировок в универсальном зале | 60 | 3 000-00 |
ПРОКАТ | Количество (шт.) | |
Ростовая кукла (60 мин) | 1 шт. | 1 000-00 |
Кресло (сутки) | 1 шт. | 50-00 |
Стол (сутки) | 1 шт. | 150-00 |
Сцена (сутки) | 1 шт. | 50 000-00 |
Предоставление в пользование передвижного ограждения (сутки) | 1 шт. | 200-00 |
"Черный кабинет" (в сутки)******* | 1 шт. | 18 000-00 |
ПРОКАТ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||
Прокат коньков | 45 | 200-00 |
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ ** | ||
Световые короба формата А2 в помещении СШ "Кристалл" | 1 рекламное место в месяц | 2000-00 |
Лайтбокс Frame Led А2 420х594х22 мм на нижней парковке | 1 рекламное место в месяц | 2 600-00 |
Борт ледовой арены (борт A 1-6, 34-39)*** | 1 погонный метр/месяц | 1 500-00 |
Борт ледовой арены (борт В, С 7-12, 29-33)*** | 1 погонный метр/месяц | 1 000-00 |
Борт ледовой арены (борт D 13-28)*** | 1 погонный метр/месяц | 500-00 |
Световые короба, установленные на опорах освещения (размещение на одной конструкции с двух сторон) | 1 рекламное место/месяц | 3 200-00 |
Световые короба, установленные на опорах освещения (комплексное размещение на трех конструкциях с двух сторон) | месяц | 9 600-00 |
Световые короба, установленные на опорах освещения (комплексное размещение на шести конструкциях с двух сторон) | месяц | 19 200-00 |
Размещение рекламы на флагштоках (размещение на одной конструкции с двух сторон) | месяц | 1 600-00 |
Размещение рекламы на флагштоках (комплексное размещение на четырех конструкциях с двух сторон) | месяц | 6 500-00 |
Размещение рекламы на флагштоках (комплексное размещение на восьми конструкциях с двух сторон) | месяц | 13 000-00 |
Размещение рекламы на вертикальных лайтпостерах типа "Галант" (сити-формат) одна сторона | месяц | 7 720-00 |
Размещение рекламы на трехгранной тумбе (пилларс) одна сторона | месяц | 6 000-00 |
Размещение рекламы на рекламной стойке (x-стойка) (1 рекламное место) | месяц | 2 000-00 |
Размещение рекламы под лёд на сезон (август-июль) | месяц | 3 400-00 |
Размещение рекламы на фасаде здания | месяц | 24 000-00 |
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | ||
Оказание услуг по размещению оборудования в здании ОГАУ "СШ "Кристалл" | месяц | договорная |
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПЛОЩАДКЕ ПЕРЕД ЗДАНИЕМ CШ "КРИСТАЛЛ" | ||
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий на площадке перед зданием ОГАУ "СШ "Кристалл" | час | от 3 500-00 (договорная) |
ПЕРЕВОЗКА АВТОБУСОМ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||
Оказание услуг по перевозке автобусом общего назначения HYUNDAI UNIVERSE LUX серый | час | 3 500-00 |
* Услуга по сниженной ценовой категории предоставляется детям в возрасте до 18 лет | ||
** Размещение рекламы производится по согласованию с руководством учреждения | ||
*** Согласно план-схеме, представленной в разделе "Рекламные возможности | ||
**** Услуга по сниженной ценовой категории предоставляется Федерации спортивной гимнастики Сахалинской области | ||
***** Предоставляется при наличии свободного времени согласно расписанию ледовой арены. Стоимость указана за одного человека. | ||
****** Предоставляется при наличии персонального QR-кода участника Программы лояльности в подведомственных учреждениях Министерства спорта Сахалинской области или при наличии Единой карты сахалинца. Стоимость указана за 1 человека |
Comments are closed.