Турнирная таблица первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по хоккею среди юниоров до 18 лет (ЮХЛ)
№ | Команда | Г/Р | Город | И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | Ш/З | Ш/П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АМУР | 2005 | Хабаровск | 18 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 82 | 35 | 47 | 30 |
2 | Сибирь-2006 | 2005 | Новосибирск | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 75 | 50 | 25 | 26 |
3 | Адмирал | 2005 | Владивосток | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 | 49 | 14 | 20 |
4 | КРИСТАЛЛ | 2005 | Южно-Сахалинск | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 59 | 70 | -11 | 13 |
5 | МАНУЛ | 2005 | Чита | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 53 | 65 | -12 | 11 |
6 | ЕРМАК | 2005 | Ангарск | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25 | 88 | -63 | 7 |
И - Игры
В - Выиграно
ВО - Выиграно в овертайме
ВБ - Выиграно по бутилам
Н -
ПБ - Проиграно по бутилам
ПО - Проиграно в овертайме
П - Проиграно
Ш/З - Шайб забито
Ш/П - Шайб пропущено
Comments are closed.