Турнирная таблица первенства Дальневосточного федерального округа по хоккею среди юниоров до 14/13/12 лет (2006)
№ | Команда | Г/Р | Город | И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | Ш/З | Ш/П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АМУР | 2006 | Хабаровск | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 149 | 34 | 115 | 30 |
2 | АДМИРАЛ 2007 | 2006 | Владивосток | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 144 | 36 | 108 | 25 |
3 | КРИСТАЛЛ | 2006 | Южно-Сахалинск | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 | 23 | 98 | 24 |
4 | АМУР 2007 | 2006 | Хабаровск | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | 16 | 75 | 20 |
5 | ФОРВАРД 2007 | 2006 | Благовещенск | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 63 | 7 | 16 |
6 | ЧИТА | 2006 | Чита | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 50 | 46 | 4 | 13 |
7 | СОЮЗ | 2006 | Свободный | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48 | 92 | -44 | 10 |
8 | АМУР 2006-2 | 2006 | Хабаровск | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 47 | 199 | -152 | 6 |
9 | ПОЛЯРНЫЕ ВОЛКИ 2007 | 2006 | Якутск | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 49 | 260 | -211 | 2 |
И - Игры
В - Выиграно
ВО - Выиграно в овертайме
ВБ - Выиграно по бутилам
Н -
ПБ - Проиграно по бутилам
ПО - Проиграно в овертайме
П - Проиграно
Ш/З - Шайб забито
Ш/П - Шайб пропущено
Comments are closed.