Прейскурант цен на предоставление платных услуг
Оказание услуг на ледовой арене здания крытого ледового дворца | Продолжительность посещения (мин) | Цена в руб. |
---|---|---|
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий физическим и юридическим лицам на ледовой арене здания крытого ледового дворца (включает: ледовая арена, 1 раздевалка) | 60 | 12 000,00 |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий физическим и юридическим лицам на ледовой арене здания крытого ледового дворца (включает: ледовая арена, 2 раздевалки, тренерская, судейская комната, медицинский кабинет) | 60 | 14 000,00 |
Хоккейный час в период с 11:30 до 13:30* | 60 | 250,00 |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий Федерального уровня | 60 | 15 000,00 |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий Федерального уровня | день | 120 000,00 |
*Предоставляется при наличии свободного времени согласно расписанию ледовой арены. Стоимость указана за 1 человека.
Массовое катание | Сеанс катания (мин.) | Цена в руб. |
---|---|---|
Посещение ледовой арены для взрослых | 45 | 250,00 |
Посещение ледовой арены для детей* | 45 | 200,00 |
Заточка коньков | 250,00 |
* Услуга по сниженной ценовой категории предоставляется детям в возрасте до 18 лет
Коммерческие занятия по Фигурному катанию на коньках | Продолжительность посещения (мин) | Цена в руб. |
---|---|---|
Разовое посещение занятий по фигурному катанию для детей (по предварительной записи) | 45 | 700,00 |
Разовое посещение занятий по фигурному катанию для взрослых (по предварительной записи) | 60 | 1 000,00 |
Абонемент посещения занятий по фигурному катанию для взрослых (8 посещений) | 60 | 5 000,00 |
Абонемент посещения занятий по фигурному катанию для детей (8 посещений) | 45 | 4 800,00 |
Коммерческие занятия по Спортивной гимнастике | Продолжительность посещения (мин) | Цена в руб. |
---|---|---|
Разовое посещение занятий по спортивной гимнастике для детей | 45 | 625,00 |
Разовое посещение занятий для детей (растяжка) | 45 | 550,00 |
Разовое посещение занятий для детей (растяжка) | 90 | 750,00 |
Абонемент посещения занятий по растяжке для детей (8 посещений) | 45 | 3 600,00 |
Абонемент посещения занятий по спортивной гимнастике для детей (8 посещений) | 45 | 4 200,00 |
Коммерческие занятия по Боксу | Продолжительность посещения (мин) | Цена в руб. |
---|---|---|
Абонемент посещения занятий по боксу для взрослых (12 посещений) | 120 | 5 000,00 |
Разовое посещение занятий по боксу для взрослых | 120 | 500,00 |
Работа тренажерного зала | Продолжительность посещения (мин) | Цена в руб. |
---|---|---|
Абонемент на посещение тренажерного зала (12 посещений) | 90 | 3 000,00 |
Разовое посещение тренажерного зала | 90 | 500,00 |
Тариф "Утренний" (абонемент на посещение тренажерного зала (12 посещений) с 08.00 до 12.00 | 90 | 1 500,00 |
Тариф "Дневной" (абонемент на посещение тренажерного зала (12 посещений) с 12.00 до 17.00 | 90 | 2 000,00 |
Тариф "Семейный" (разовое посещение тренажерного зала родственниками занимающегося ребенка в учреждении с 08.00 до 20.00) | 90 | 250,00 |
Разовое посещение тренажерного зала* | 90 | 450,00 |
Разовое посещение тренажерного зала** | 60 | 675,00 |
* Предоставляется в подведомственных учреждениях министерства спорта Сахалинской области при наличии персонального QR-кода участника Программы лояльности и Единой карты сахалинца. Стоимость указана за 1 человека.
** Предоставляется в рамках проекта «Сахалинское долголетие» с услугами инструктора. Стоимость указана за 1 человека.
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в залах ОГАУ ДО "СШ "Кристалл" | Продолжительность посещения (мин) | Цена в руб. |
---|---|---|
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в зале хореографии | 60 | 2 000,00 |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в зале спортивной гимнастики | 60 | 4 000,00 |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в зале спортивной гимнастики* | 60 | 2 500,00 |
Оказание услуг по проведению мероприятий для физических и юридических лиц в конференц-зале | 60 | 1 700,00 |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в зале кикбоксинга (цоколь) | 60 | 1 600,00 |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в зале кикбоксинга (цоколь) в период с 11:30 до 15:30 (при наличии свободного времени согласно расписанию) | 60 | 700,00 |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в зале тяжелой атлетики | 60 | 1 200,00 |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в малом зале хореографии | 60 | 1 700,00 |
* Услуга по сниженной ценовой категории предоставляется федерации по спортивной гимнастике
Прокат | Кол-во шт. | Цена в руб. |
---|---|---|
Ростовая кукла (час) | 1 | 1 000,00 |
Стол (в сутки) | 1 | 200,00 |
Кресло (в сутки) | 1 | 100,00 |
Сцена (в сутки) | 1 | 50 000,00 |
Черный кабинет (в сутки) | 1 | 18 000,00 |
Передвижное ограждение (в сутки) | 1 | 200,00 |
Прокат коньков (45 минут) | 1 | 200,00 |
Оказание услуг по размещению рекламы* | Ед. изм. | Цена в руб. |
---|---|---|
Размещение рекламы на бортах ледовой арены ( борт А 1-6, 34-39) в месяц | погонный метр | 1 500,00 |
Размещение рекламы на бортах ледовой арены ( борт В, С 7-12, 29-33) в месяц | погонный метр | 1 000,00 |
Размещение рекламы на бортах ледовой арены ( борт D 13-28) в месяц | погонный метр | 500,00 |
Размещение рекламы на Лайтбоксе Frame Led A2 420x594x22мм на нижней парковке | месяц | 2 600,00 |
Размещение рекламы на световых коробах формата А2 в помещении ДО "СШ "Кристалл" (лайт бокс) | месяц | 2 000,00 |
Размещение рекламы на световых коробах, установленных на опорах освещения (размещение на одной конструкции с двух сторон) | месяц | 3 200,00 |
Размещение рекламы на световых коробах, установленных на опорах освещения (комплексное размещение на трех конструкциях с двух сторон) | месяц | 9 600,00 |
Размещение рекламы на световых коробах, установленных на опорах освещения (комплексное размещение на шести конструкциях с двух сторон) | месяц | 19 200,00 |
Размещение рекламы на флагштоках (размещение на одной конструкции с двух сторон) | месяц | 1 600,00 |
Размещение рекламы на флагштоках (комплексное размещение на четырех конструкциях с двух сторон) | месяц | 6 500,00 |
Размещение рекламы на флагштоках (комплексное размещение на восьми конструкциях с двух сторон) | месяц | 13 000,00 |
Размещение рекламы на трехгранной тумбе (пилларс) (1 сторона) | месяц | 4 000,00 |
Размещение рекламы на рекламной стойке (х-стойка) (1 рекламное место) | месяц | 2 000,00 |
Размещение рекламы "под лёд" (размещение на весь сезон) | месяц | от 3 400,00 |
Размещение рекламы на фасаде здания | месяц | 24 000,00 |
* Размещение рекламы происходит по согласованию с руководством учреждения
Схема размещения рекламы на бортах ледовой арены
Оказание услуг по размещению оборудования | Ед. изм. | Цена в руб. |
---|---|---|
Оказание услуг по размещению оборудования в здании ОГАУ ДО "СШ "Кристалл" | месяц | договорная |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий на площадке перед зданием ОГАУ ДО "СШ "Кристалл" | Ед. изм. | Цена в руб. |
---|---|---|
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий на площадке перед зданием ОГАУ ДО "СШ "Кристалл" | час | от 3 500,00 - договорная |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий и тренировок в здании «Универсального тренировочного спортивного комплекса с ледовой ареной» | Продолжительность посещения (мин) | Цена в руб. |
---|---|---|
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий и тренировок для физических и юридических лиц в зале бокса | 60 | 3 500,00 |
Оказание услуг по организации и проведению тренировок в универсальном зале | 60 | 3 000,00 |
Оказание услуг на ледовой арене «Универсального тренировочного спортивного комплекса с ледовой ареной» | Продолжительность посещения (мин) | Цена в руб. |
---|---|---|
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий физическим и юридическим лицам | 60 | 12 000,00 |
Хоккейный час в период с 11:30 до 13:30* | 60 | 250,00 |
* Предоставляется при наличии свободного времени согласно расписанию ледовой арены. Стоимость указана за 1 человека.
Хоккей | Продолжительность посещения (мин) | Цена в руб. |
---|---|---|
Разовое посещение занятий на хоккейных тренажерах (Дорожка, броски, дриблинг) до 3 человек/стоимость за 1 чел. | 60 | 2 000,00 |
Разовое посещение занятий на хоккейных тренажерах (Дорожка, броски, дриблинг) до 6 человек/стоимость за 1 чел. | 60 | 1 600,00 |
Разовое посещение занятий на хоккейных тренажерах (Дриблинг, броски, ОФП) до 3 человек/стоимость за 1 чел. | 60 | 1 600,00 |
Разовое посещение занятий на хоккейных тренажерах (Дриблинг, броски, ОФП) до 6 человек/стоимость за 1 чел. | 60 | 1 000,00 |
Разовое посещение занятий на хоккейных тренажерах (Дриблинг, броски, ОФП) групповые/стоимость за 1 чел. | 60 | 600,00 |
Разовое посещение занятий на хоккейных тренажерах (Броски) до 3 человек/стоимость за 1 чел. | 30 | 1 000,00 |
Разовое посещение занятий на хоккейных тренажерах (Броски) до 6 человек/стоимость за 1 чел. | 30 | 600,00 |