Прейскурант цен на предоставление платных услуг
Оказание услуг на ледовой арене здания крытого ледового дворца | Цена в руб. | Продолжительность посещения (мин) | |
---|---|---|---|
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий физическим и юридическим лицам на ледовой арене здания крытого ледового дворца (включает: ледовая арена, 1 раздевалка) | 12 000,00 | 60 | |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий физическим и юридическим лицам на ледовой арене здания крытого ледового дворца (включает: ледовая арена, 2 раздевалки, тренерская, судейская комната, медицинский кабинет) | 14 000,00 | 60 | |
Хоккейный час в период с 11:30 до 13:30* | 250,00 | 60 | |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий Федерального уровня | 15 000,00 | 60 | |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий Федерального уровня | 120 000,00 | день |
*Предоставляется при наличии свободного времени согласно расписанию ледовой арены. Стоимость указана за 1 человека.
Массовое катание | Цена в руб. | Сеанс катания (мин.) | |
---|---|---|---|
Посещение ледовой арены для взрослых | 250,00 | 45 | |
Посещение ледовой арены для детей* | 200,00 | 45 | |
Заточка коньков | 250,00 |
* Услуга по сниженной ценовой категории предоставляется детям в возрасте до 18 лет
Коммерческие занятия по Фигурному катанию на коньках | Цена в руб. | Продолжительность посещения (мин) | |
---|---|---|---|
Разовое посещение занятий по фигурному катанию для детей (по предварительной записи) | 700,00 | 45 | |
Разовое посещение занятий по фигурному катанию для взрослых (по предварительной записи) | 1 000,00 | 60 | |
Абонемент посещения занятий по фигурному катанию для взрослых (8 посещений) | 5 000,00 | 60 | |
Абонемент посещения занятий по фигурному катанию для детей (8 посещений) | 4 800,00 | 45 |
Коммерческие занятия по Спортивной гимнастике | Цена в руб. | Продолжительность посещения (мин) | |
---|---|---|---|
Разовое посещение занятий по спортивной гимнастике для детей | 625,00 | 45 | |
Разовое посещение занятий для детей (растяжка) | 550,00 | 45 | |
Разовое посещение занятий для детей (растяжка) | 750,00 | 90 | |
Абонемент посещения занятий по растяжке для детей (8 посещений) | 3 600,00 | 45 | |
Абонемент посещения занятий по спортивной гимнастике для детей (8 посещений) | 4 200,00 | 45 |
Коммерческие занятия по Боксу | Цена в руб. | Продолжительность посещения (мин) | |
---|---|---|---|
Абонемент посещения занятий по боксу для взрослых (12 посещений) | 5 000,00 | 120 | |
Разовое посещение занятий по боксу для взрослых | 500,00 | 120 |
Работа тренажерного зала | Цена в руб. | Продолжительность посещения (мин) | |
---|---|---|---|
Абонемент на посещение тренажерного зала (12 посещений) | 3 000,00 | 90 | |
Разовое посещение тренажерного зала | 500,00 | 90 | |
Тариф "Утренний" (абонемент на посещение тренажерного зала (12 посещений) с 08.00 до 12.00 | 1 500,00 | 90 | |
Тариф "Дневной" (абонемент на посещение тренажерного зала (12 посещений) с 12.00 до 17.00 | 2 000,00 | 90 | |
Тариф "Семейный" (разовое посещение тренажерного зала родственниками занимающегося ребенка в учреждении с 08.00 до 20.00) | 250,00 | 90 | |
Разовое посещение тренажерного зала* | 450,00 | 90 | |
Разовое посещение тренажерного зала** | 675,00 | 60 |
* Предоставляется в подведомственных учреждениях министерства спорта Сахалинской области при наличии персонального QR-кода участника Программы лояльности и Единой карты сахалинца. Стоимость указана за 1 человека.
** Предоставляется в рамках проекта «Сахалинское долголетие» с услугами инструктора. Стоимость указана за 1 человека.
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в залах ОГАУ ДО "СШ "Кристалл" | Цена в руб. | Продолжительность посещения (мин) | |
---|---|---|---|
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в зале хореографии | 2 000,00 | 60 | |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в зале спортивной гимнастики | 4 000,00 | 60 | |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в зале спортивной гимнастики* | 2 500,00 | 60 | |
Оказание услуг по проведению мероприятий для физических и юридических лиц в конференц-зале | 1 700,00 | 60 | |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в зале кикбоксинга (цоколь) | 1 600,00 | 60 | |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в зале кикбоксинга (цоколь) в период с 11:30 до 15:30 (при наличии свободного времени согласно расписанию) | 700,00 | 60 | |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в зале тяжелой атлетики | 1 200,00 | 60 | |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в малом зале хореографии | 1 700,00 | 60 |
* Услуга по сниженной ценовой категории предоставляется федерации по спортивной гимнастике
Прокат | Цена в руб. | Кол-во шт. | |
---|---|---|---|
Ростовая кукла (час) | 1 000,00 | 1 | |
Стол (в сутки) | 200,00 | 1 | |
Кресло (в сутки) | 100,00 | 1 | |
Сцена (в сутки) | 50 000,00 | 1 | |
Черный кабинет (в сутки) | 18 000,00 | 1 | |
Передвижное ограждение (в сутки) | 200,00 | 1 | |
Прокат коньков (45 минут) | 200,00 | 1 |
Оказание услуг по размещению рекламы* | Ед. изм. | Цена в руб. |
---|---|---|
Размещение рекламы на бортах ледовой арены ( борт А 1-6, 34-39) в месяц | погонный метр | 1 500,00 |
Размещение рекламы на бортах ледовой арены ( борт В, С 7-12, 29-33) в месяц | погонный метр | 1 000,00 |
Размещение рекламы на бортах ледовой арены ( борт D 13-28) в месяц | погонный метр | 500,00 |
Размещение рекламы на Лайтбоксе Frame Led A2 420x594x22мм на нижней парковке | месяц | 2 600,00 |
Размещение рекламы на световых коробах формата А2 в помещении ДО "СШ "Кристалл" (лайт бокс) | месяц | 2 000,00 |
Размещение рекламы на световых коробах, установленных на опорах освещения (размещение на одной конструкции с двух сторон) | месяц | 3 200,00 |
Размещение рекламы на световых коробах, установленных на опорах освещения (комплексное размещение на трех конструкциях с двух сторон) | месяц | 9 600,00 |
Размещение рекламы на световых коробах, установленных на опорах освещения (комплексное размещение на шести конструкциях с двух сторон) | месяц | 19 200,00 |
Размещение рекламы на флагштоках (размещение на одной конструкции с двух сторон) | месяц | 1 600,00 |
Размещение рекламы на флагштоках (комплексное размещение на четырех конструкциях с двух сторон) | месяц | 6 500,00 |
Размещение рекламы на флагштоках (комплексное размещение на восьми конструкциях с двух сторон) | месяц | 13 000,00 |
Размещение рекламы на трехгранной тумбе (пилларс) (1 сторона) | месяц | 4 000,00 |
Размещение рекламы на рекламной стойке (х-стойка) (1 рекламное место) | месяц | 2 000,00 |
Размещение рекламы "под лёд" (размещение на весь сезон) | месяц | от 3 400,00 |
Размещение рекламы на фасаде здания | месяц | 24 000,00 |
* Размещение рекламы происходит по согласованию с руководством учреждения
Схема размещения рекламы на бортах ледовой арены
Оказание услуг по размещению оборудования | Цена в руб. | Ед. изм. | |
---|---|---|---|
Оказание услуг по размещению оборудования в здании ОГАУ ДО "СШ "Кристалл" | договорная | месяц |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий на площадке перед зданием ОГАУ ДО "СШ "Кристалл" | Ед. изм. | Цена в руб. |
---|---|---|
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий на площадке перед зданием ОГАУ ДО "СШ "Кристалл" | час | от 3 500,00 - договорная |
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий и тренировок в здании «Универсального тренировочного спортивного комплекса с ледовой ареной» | Цена в руб. | Продолжительность посещения (мин) | |
---|---|---|---|
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий и тренировок для физических и юридических лиц в зале бокса | 3 500,00 | 60 | |
Оказание услуг по организации и проведению тренировок в универсальном зале | 3 000,00 | 60 |
Оказание услуг на ледовой арене «Универсального тренировочного спортивного комплекса с ледовой ареной» | Цена в руб. | Продолжительность посещения (мин) | |
---|---|---|---|
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий физическим и юридическим лицам | 12 000,00 | 60 | |
Хоккейный час в период с 11:30 до 13:30* | 250,00 | 60 |
* Предоставляется при наличии свободного времени согласно расписанию ледовой арены. Стоимость указана за 1 человека.
Хоккей | Цена в руб. | Продолжительность посещения (мин) | |
---|---|---|---|
Разовое посещение занятий на хоккейных тренажерах (Дорожка, броски, дриблинг) до 3 человек/стоимость за 1 чел. | 2 000,00 | 60 | |
Разовое посещение занятий на хоккейных тренажерах (Дорожка, броски, дриблинг) до 6 человек/стоимость за 1 чел. | 1 600,00 | 60 | |
Разовое посещение занятий на хоккейных тренажерах (Дриблинг, броски, ОФП) до 3 человек/стоимость за 1 чел. | 1 600,00 | 60 | |
Разовое посещение занятий на хоккейных тренажерах (Дриблинг, броски, ОФП) до 6 человек/стоимость за 1 чел. | 1 000,00 | 60 | |
Разовое посещение занятий на хоккейных тренажерах (Дриблинг, броски, ОФП) групповые/стоимость за 1 чел. | 600,00 | 60 | |
Разовое посещение занятий на хоккейных тренажерах (Броски) до 3 человек/стоимость за 1 чел. | 1 000,00 | 30 | |
Разовое посещение занятий на хоккейных тренажерах (Броски) до 6 человек/стоимость за 1 чел. | 600,00 | 30 |