Прейскурант цен на предоставление платных услуг
| Оказание услуг на ледовой арене здания крытого ледового дворца | Цена в руб. (в т.ч. НДС) | Продолжительность посещения (мин) | |
|---|---|---|---|
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий физическим и юридическим лицам на ледовой арене здания крытого ледового дворца (включает: ледовая арена, 1 раздевалка) | 14 000,00 | 60 | |
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий физическим и юридическим лицам на ледовой арене здания крытого ледового дворца (включает: ледовая арена, 2 раздевалки, тренерская, судейская комната, медицинский кабинет) | 16 000,00 | 60 | |
| Хоккейный час в период с 11:30 до 13:30* | 250,00 | 60 |
*Предоставляется при наличии свободного времени согласно расписанию ледовой арены. Стоимость указана за 1 человека.
| Массовое катание | Цена в руб. (в т.ч. НДС) | Сеанс катания (мин.) | |
|---|---|---|---|
| Посещение ледовой арены для взрослых | 300,00 | 45 | |
| Посещение ледовой арены для детей* | 250,00 | 45 | |
| Заточка коньков | 250,00 |
* Услуга по сниженной ценовой категории предоставляется детям в возрасте до 18 лет
| Коммерческие занятия по Фигурному катанию на коньках | Цена в руб. | Продолжительность посещения (мин) | |
|---|---|---|---|
| Разовое посещение занятий по фигурному катанию для детей (по предварительной записи) | 850,00 | 45 | |
| Разовое посещение занятий по фигурному катанию для взрослых (по предварительной записи) | 1 200,00 | 60 | |
| Абонемент посещения занятий по фигурному катанию для взрослых (8 посещений) | 6 000,00 | 60 | |
| Абонемент посещения занятий по фигурному катанию для детей (8 посещений) | 5000,00 | 45 |
| Коммерческие занятия по Спортивной гимнастике | Цена в руб. | Продолжительность посещения (мин) | |
|---|---|---|---|
| Разовое посещение занятий для детей (растяжка) | 650,00 | 45 | |
| Абонемент посещения занятий по растяжке для детей (8 посещений) | 3 800,00 | 45 |
| Коммерческие занятия по Боксу | Цена в руб. | Продолжительность посещения (мин) | |
|---|---|---|---|
| Абонемент посещения занятий по боксу для взрослых (12 посещений) | 6 000,00 | 120 | |
| Разовое посещение занятий по боксу для взрослых | 1 000,00 | 120 |
| Работа тренажерного зала | Цена в руб. | Продолжительность посещения (мин) | |
|---|---|---|---|
| Абонемент на посещение тренажерного зала (12 посещений) | 3 000,00 | 90 | |
| Разовое посещение тренажерного зала | 500,00 | 90 | |
| Тариф "Утренний" (абонемент на посещение тренажерного зала (12 посещений) с 08.00 до 12.00 | 1 500,00 | 90 | |
| Тариф "Дневной" (абонемент на посещение тренажерного зала (12 посещений) с 12.00 до 17.00 | 2 000,00 | 90 | |
| Тариф "Семейный" (разовое посещение тренажерного зала родственниками занимающегося ребенка в учреждении с 08.00 до 20.00) | 250,00 | 90 | |
| Разовое посещение тренажерного зала* | 450,00 | 90 | |
| Разовое посещение тренажерного зала** | 675,00 | 60 |
* Предоставляется в подведомственных учреждениях министерства спорта Сахалинской области при наличии персонального QR-кода участника Программы лояльности и Единой карты сахалинца. Стоимость указана за 1 человека.
** Предоставляется в рамках проекта «Сахалинское долголетие» с услугами инструктора. Стоимость указана за 1 человека.
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в залах ОГАУ ДО "СШ "Кристалл" | Цена в руб. (в т.ч. НДС) | Продолжительность посещения (мин) | |
|---|---|---|---|
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в зале хореографии | 2 500,00 | 60 | |
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в зале спортивной гимнастики | 4 500,00 | 60 | |
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в зале спортивной гимнастики* | 3 000,00 | 60 | |
| Оказание услуг по проведению мероприятий для физических и юридических лиц в конференц-зале | 2 500,00 | 60 | |
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в зале кикбоксинга (цоколь) | 2 500,00 | 60 | |
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в зале кикбоксинга (цоколь) в период с 11:30 до 15:30 (при наличии свободного времени согласно расписанию) | 1 500,00 | 60 | |
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в зале тяжелой атлетики | 2 500,00 | 60 | |
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий для физических и юридических лиц в малом зале хореографии | 2 500,00 | 60 |
* Услуга по сниженной ценовой категории предоставляется федерации по спортивной гимнастике
| Прокат | Цена в руб. (в т.ч. НДС) | Кол-во шт. | |
|---|---|---|---|
| Стол (в сутки) | 300,00 | 1 | |
| Кресло (в сутки) | 150,00 | 1 | |
| Черный кабинет (в сутки) | 18 000,00 | 1 | |
| Передвижное ограждение (в сутки) | 200,00 | 1 |
Оказание услуг по размещению рекламы
| Оказание услуг по размещению рекламы* | Ед. изм. | Цена в руб. (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|
| Размещение рекламы на бортах ледовой арены в месяц | по согласованию | |
| Размещение рекламы на рекламной стойке (х-стойка) (1 рекламное место) | месяц | 2 000,00 |
| Размещение рекламы "под лёд" (размещение на весь сезон) | месяц | от 3 400,00 |
| Размещение рекламы на фасаде здания | месяц | 24 000,00 |
| Размещение рекламного видеоролика (холл 1 и 2 этажа) | 1 минута | 23,00 |
| Размещение рекламного видеоролика (холл 1 и 2 этажа) | 1 день | 250,00 |
| Размещение рекламного видеоролика (холл 1 и 2 этажа) | месяц | 7 500,00 |
* Размещение рекламы происходит по согласованию с руководством учреждения
Схема размещения рекламы на бортах ледовой арены
| Оказание услуг по размещению оборудования | Цена в руб. (в т.ч. НДС) | Ед. изм. | |
|---|---|---|---|
| Оказание услуг по размещению оборудования в здании ОГАУ ДО "СШ "Кристалл" | договорная | месяц |
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий на площадке перед зданием ОГАУ ДО "СШ "Кристалл" | Ед. изм. | Цена в руб. (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий на площадке перед зданием ОГАУ ДО "СШ "Кристалл" | час | от 3 500,00 - договорная |
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий и тренировок в здании «Универсального тренировочного спортивного комплекса с ледовой ареной» | Цена в руб. (в т.ч. НДС) | Продолжительность посещения (мин) | |
|---|---|---|---|
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий и тренировок для физических и юридических лиц в зале бокса | 4 000,00 | 60 | |
| Оказание услуг по организации и проведению тренировок в универсальном зале | 3 500,00 | 60 |
| Оказание услуг на ледовой арене «Универсального тренировочного спортивного комплекса с ледовой ареной» | Цена в руб. (в т.ч. НДС) | Продолжительность посещения (мин) | |
|---|---|---|---|
| Оказание услуг по организации и проведению мероприятий физическим и юридическим лицам | 14 000,00 | 60 | |
| Хоккейный час в период с 11:30 до 13:30* | 250,00 | 60 |
* Предоставляется при наличии свободного времени согласно расписанию ледовой арены. Стоимость указана за 1 человека.
| Хоккей | Цена в руб. | Продолжительность посещения (мин) | |
|---|---|---|---|
| Разовое посещение занятий на хоккейных тренажерах (Дорожка, броски, дриблинг) до 3 человек/стоимость за 1 чел. | 2 000,00 | 60 | |
| Разовое посещение занятий на хоккейных тренажерах (Дорожка, броски, дриблинг) до 6 человек/стоимость за 1 чел. | 1 600,00 | 60 | |
| Разовое посещение занятий на хоккейных тренажерах (Дриблинг, броски, ОФП) до 3 человек/стоимость за 1 чел. | 1 600,00 | 60 | |
| Разовое посещение занятий на хоккейных тренажерах (Дриблинг, броски, ОФП) до 6 человек/стоимость за 1 чел. | 1 000,00 | 60 | |
| Разовое посещение занятий на хоккейных тренажерах (Дриблинг, броски, ОФП) групповые/стоимость за 1 чел. | 600,00 | 60 | |
| Разовое посещение занятий на хоккейных тренажерах (Броски) до 3 человек/стоимость за 1 чел. | 1 000,00 | 30 | |
| Разовое посещение занятий на хоккейных тренажерах (Броски) до 6 человек/стоимость за 1 чел. | 600,00 | 30 |
